EN

当前位置:首页 > 技术支持 > 技术支持
Technical support

技术支持
技术支持 维修说明书 产品说明书
螺丝钉规格
Order No.: CNEEC08RU06001
包装:散装 in 25KgCarton with Eur Pallet
ГАЙКА DIN 934, оцинкованная
规格 数量 KG/M 个/箱 散 装
№ 2.11 1000个 美元 /千个
1 M 3-P0.3 #REF! 0.33 70,000.0 10.00
2 M 4-P0.4 #REF! 0.70 35,000.0 15.00
3 M 5-P0.8 #REF! 1.05 21,000.0 30.00
zinc-coated. 镀锌 2 M 6-P1.0 #REF! 2.20 11,000.0 40.00
3 M 8-P1.25 #REF! 4.70 5,000.0 60.00
4 M 10-P1.50 #REF! 10.50 2,300.0 80.00
5 M 12-P1.75 #REF! 15.70 1,500.0 112.00
6 M 14-P2.0 #REF! 22.50 1,000.0 150.00
7 M 16-P2.0 #REF! 30.50 800.0 210.00
8 M 20-P2.5 #REF! 58.50 400.0 440.00
9 M 24-P3.0 #REF! 104.00 230.0 850.00
#REF!
ВИНТЫ DIN 965 ПОТАЙ (Полнаярезьба)
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 2.04 1000pcs USD/MPCS
1 3х6 #REF! 0.39 50000.00 11.00
2 3х8 #REF! 0.48 40000.00 12.00
3 3х10 #REF! 0.56 35000.00 13.00
4 3х12 #REF! 0.65 30000.00 15.00
5 3х16 #REF! 0.82 24000.00 17.00
zinc coated 6 3х20 #REF! 0.99 20000.00 20.00
7 3х25 #REF! 1.20 18000.00 23.00
8 3х30 #REF! 1.43 14000.00 26.00
9 4х6 #REF! 0.70 30000.00 15.00
10 4х8 #REF! 0.85 24000.00 16.00
11 4х10 #REF! 0.99 20000.00 20.00
12 4х12 #REF! 1.15 18000.00 24.00
13 4х16 #REF! 1.44 14000.00 26.00
14 4х20 #REF! 1.74 12000.00 29.00
15 4х25 #REF! 2.11 10000.00 34.00
16 4х30 #REF! 2.49 8000.00 38.00
17 4х40 #REF! 3.23 7000.00 45.00
18 4х50 #REF! 3.98 5000.00 51.00
19 5х6 #REF! 1.15 18000.00 2.00
20 5х10 #REF! 1.63 13000.00 22.00
21 5х12 #REF! 1.87 11000.00 28.00
22 5х16 #REF! 2.35 9000.00 32.00
23 5х20 #REF! 2.83 7000.00 39.00
24 5х25 #REF! 3.43 6000.00 46.00
25 5х30 #REF! 4.03 5000.00 55.00
26 5х40 #REF! 5.20 4000.00 65.00
27 5х50 #REF! 6.43 3000.00 75.00
28 5х60 #REF! 7.63 3000.00 85.00
29 6х10 #REF! 2.40 5000.00 35.00
30 6х12 #REF! 2.74 7000.00 45.00
31 6х16 #REF! 3.42 5000.00 55.00
32 6х20 #REF! 4.10 5000.00 65.00
33 6х30 #REF! 5.80 4000.00 75.00
34 6х40 #REF! 7.50 3000.00 85.00
35 6х50 #REF! 9.20 2000.00 95.00
36 6х60 #REF! 10.90 2000.00 110.00
37 6х70 #REF! 12.60 1000.00 130.00
38 8х16 #REF! 6.58 3000.00 75.00
39 8х20 #REF! 7.80 2000.00 85.00
40 8х25 #REF! 9.33 2000.00 110.00
41 8х30 #REF! 10.85 1000.00 140.00
42 8х40 #REF! 13.91 1000.00 160.00
43 8х50 #REF! 16.96 1000.00 190.00
44 8х60 #REF! 20.01 1000.00 220.00
45 8х70 #REF! 23.07 1000.00 250.00
#REF!
ВИНТЫ DIN 7985 ПОЛУСФЕРА (Полнаярезьба)
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 2.05 1000pcs USD/MPCS
1 3х6 #REF! 0.64 31,000.0 12.00
2 3х8 #REF! 0.73 27,000.00 12.00
3 3х10 #REF! 0.81 25,000.00 14.00
4 3х12 #REF! 0.90 22,000.00 16.00
zinc coated 5 3х16 #REF! 1.07 19,000.00 18.00
6 3х20 #REF! 1.26 16,000.00 20.00
7 3х30 #REF! 1.68 12,000.00 28.00
8 4х8 #REF! 1.48 14,000.00 21.00
9 4х10 #REF! 1.62 12,000.00 21.00
10 4х12 #REF! 1.78 11,000.00 23.00
11 4х16 #REF! 2.07 10,000.00 27.00
12 4х20 #REF! 2.37 8,000.00 31.00
13 4х25 #REF! 2.74 7,000.00 35.00
14 4х30 #REF! 3.12 6,000.00 40.00
15 4х35 #REF! 3.49 6,000.00 43.00
16 4х40 #REF! 3.86 5,000.00 48.00
17 4х50 #REF! 4.61 4,000.00 55.00
18 5х10 #REF! 2.95 7,000.00 33.00
19 5х12 #REF! 3.19 6,000.00 37.60
20 5х16 #REF! 3.67 5,000.00 40.00
21 5х20 #REF! 4.15 5,000.00 44.00
22 5х25 #REF! 4.75 4,000.00 47.60
23 5х30 #REF! 5.35 4,000.00 51.00
24 5х40 #REF! 6.52 3,000.00 65.00
25 5х50 #REF! 7.75 3,000.00 75.00
26 5х60 #REF! 8.95 2,000.00 85.00
27 6х10 #REF! 4.60 4,000.00 45.00
28 6х12 #REF! 4.94 4,000.00 50.00
29 6х16 #REF! 5.62 4,000.00 56.00
30 6х20 #REF! 6.30 3,000.00 61.00
31 6х25 #REF! 7.15 3,000.00 63.00
32 6х30 #REF! 8.00 2,000.00 72.00
33 6х35 #REF! 8.85 2,000.00 75.00
34 6х40 #REF! 9.70 2,000.00 86.00
35 6х50 #REF! 11.40 2,000.00 110.00
36 6х60 #REF! 13.10 1,000.00 140.00
37 6х70 #REF! 14.80 1,000.00 170.00
38 8х16 #REF! 11.85 2,000.00 74.00
39 8х20 #REF! 13.10 1,000.00 84.00
40 8х25 #REF! 14.35 1,000.00 90.00
41 8х30 #REF! 15.67 1,000.00 93.00
42 8х40 #REF! 19.96 1,000.00 120.00
43 8х50 #REF! 22.22 1,000.00 135.00
44 8х60 #REF! 24.48 1,000.00 165.00
45 8х70 #REF! 28.50 1,000.00 200.00
46 8х80 #REF! 34.28 1,000.00 240.00
#REF!
БОЛТЫМЕБЕЛЬНЫЕ DIN 603
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 7.01 1000pcs USD/MPCS
1 6х20 #REF! 7.62 3,200.00
2 6х30 #REF! 9.60 2,500.00
3 6х40 #REF! 11.06 2,000.00
4 6х50 #REF! 12.76 1,700.00
5 6х60 #REF! 14.46 1,500.00
Gr.4.8 6 6х70 #REF! 16.16 1,300.00
7 6х80 #REF! 17.85 1,200.00
zinc-coated. 8 6х90 #REF! 19.52 1,100.00
9 6х100 #REF! 21.02 1,000.00
10 8х30 #REF! 17.60 1,400.00
11 8х40 #REF! 20.50 1,200.00
12 8х50 #REF! 23.50 1,000.00
13 8х60 #REF! 27.00 800.00
14 8х70 #REF! 29.26 750.00
15 8х80 #REF! 32.40 700.00
16 8х90 #REF! 35.39 600.00
17 8х100 #REF! 38.60 550.00
#REF!

БОЛТЫ DIN 558
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 2.03 1000pcs USD/MPCS
1 M6х16 #REF! 5.11 5,000.00 61.00
2 M6х20 #REF! 5.80 4,300.00 64.00
3 M6х30 #REF! 7.51 3,300.00 70.00
4 M6х40 #REF! 9.23 2,600.00 85.00
DIN 558,Nolt,Gr.5.8, 5 M6х50 #REF! 11.00 2,000.00 102.00
Zinc Coated 6 M6х60 #REF! 12.72 1,800.00 120.00
Mark:C +5.8 7 M6х70 #REF! 14.40 1,500.00 143.00
8 M6х80 #REF! 16.20 1,400.00 207.00
9 M8х30 #REF! 15.50 1,600.00 121.00
10 М8х40 #REF! 18.70 1,300.00 143.00
11 М8х50 #REF! 21.80 1,100.00 176.00
12 М8х60 #REF! 25.00 1,000.00 215.00
13 М8х70 #REF! 28.20 850.00 264.00
14 М8х80 #REF! 31.40 750.00 312.00
15 М8х90 #REF! 34.60 700.00 445.00
16 М8х100 #REF! 37.70 650.00 519.00
17 М8х110 #REF! 40.90 600.00 596.00
18 М8х120 #REF! 44.10 550.00 645.00
19 М8х130 #REF! 47.30 520.00 763.00
20 М8х140 #REF! 50.50 500.00 820.00
21 M10х30 #REF! 26.20 950.00 180.00
22 М10х40 #REF! 31.20 800.00 213.00
23 М10х50 #REF! 36.20 680.00 260.00
24 М10х60 #REF! 41.30 600.00 310.00
25 М10х70 #REF! 46.30 520.00 363.00
26 М10х80 #REF! 51.30 480.00 427.00
27 М10х90 #REF! 56.30 440.00 516.00
28 М10х100 #REF! 61.30 400.00 578.00
29 М10х110 #REF! 66.40 370.00 686.00
30 М10х120 #REF! 71.40 350.00 755.00
31 М10х130 #REF! 76.40 320.00 529.00
32 М10х140 #REF! 81.40 300.00 896.00
#REF!
ШУРУПЫДЛЯКРЕПЛЕНИЯДЕРЕВЯННЫХЛАГИРЕЕК ( ГЛУХАРЬ ) DIN 571
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 1.28 1000pcs USD/MPCS
1 6х30 #REF! 6.62 3,500.00
2 6х40 #REF! 8.22 2,800.00
3 6х50 #REF! 9.64 2,300.00
Шестиграннаяголовка 4 6х60 #REF! 11.20 2,000.00
(10 мм), 5 6х70 #REF! 12.80 1,800.00
zinc-coated. 6 6х80 #REF! 14.40 1,600.00
7 6х90 #REF! 16.00 1,400.00
8 6х100 #REF! 17.60 1,300.00
9 6х110 #REF! 19.20 1,200.00
10 6х120 #REF! 20.80 1,000.00
11 8x60 #REF! 20.90 1,100.00
12 8x70 #REF! 23.60 1,000.00
Шестиграннаяголовка 13 8x80 #REF! 26.50 900.00
(12 мм), 14 8x90 #REF! 29.40 800.00
zinc-coated. 15 8x100 #REF! 32.00 750.00
16 8X110 #REF! 34.80 700.00
17 8x120 #REF! 37.50 600.00
18 8x140 #REF! 43.00 520.00
19 8x160 #REF! 49.00 480.00
20 8х180 #REF! 56.00 430.00
21 8х200 #REF! 63.00 380.00
Шестиграннаяголовка 22 10x80 #REF! 45.20 500.00
(D=14), 23 10x90 #REF! 49.90 460.00
zinc-coated. 24 10x100 #REF! 54.00 430.00
25 10х110 #REF! 58.10 400.00
26 10х120 #REF! 62.50 380.00
#REF!
САМОРЕЗЫДЛЯКРОВЛИ (оцинкованные)
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 1.27 1000pcs USD/MPCS
1 4,8х29 #REF! 4.97 5000.00
2 4,8х38 #REF! 5.69 4400.00
3 4,8х51 #REF! 6.80 3500.00
4 4,8х60 #REF! 7.56 3000.00
5 4,8х65 #REF! 7.98 2800.00
6 4,8х70 #REF! 8.40 2500.00
zinc-coated. 7 4,8х80 #REF! 9.25 2200.00
8 5,5х19 #REF! 5.02 5000.00
D 8/10 мм 9 5,5х25 #REF! 5.70 4200.00
10 5,5х32 #REF! 6.60 3500.00
11 5,5х38 #REF! 7.30 3000.00
12 5,5х51 #REF! 8.80 2500.00
13 5,5х64 #REF! 10.40 2200.00
14 5,5х76 #REF! 11.80 1800.00
15 5,5х102 #REF! 15.10 1400.00
16 6,3х19 #REF! 7.77 3200.00
17 6,3х25 #REF! 8.60 2800.00
18 6,3х32 #REF! 9.90 2500.00
19 6,3х38 #REF! 10.90 2200.00
20 6,3х51 #REF! 12.96 1800.00
21 6,3х60 #REF! 14.40 1600.00
22 6,3х70 #REF! 16.10 1400.00
23 6,3х80 #REF! 17.70 1200.00
24 6,3х90 #REF! 19.30 1100.00
25 6,3х100 #REF! 21.10 1000.00
26 6,3х130 #REF! 25.90 800.00
27 6,3х150 #REF! 29.10 700.00
0.00

САМОРЕЗЫДЛЯКРЕПЛЕНИЯГИПСОКАРТОННЫХПЛИТ
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 1.01 1000pcs USD/MPCS
1 3,5х16 #REF! 0.97 17000.00 21.00
2 3,5x19 #REF! 1.13 17000.00 24.00
Countersunk head, Phillips slot , 3 3,5x25 #REF! 1.36 17000.00 26.00
sharp point with fine thread pitch, 4 3,5x32 #REF! 1.66 10000.00 37.00
oxidizedblack 5 3,5x35 #REF! 1.88 10000.00 41.00
6 3,5x41 #REF! 2.15 7000.00 45.00
7 3,5x45 #REF! 2.2 7000.00 48.00
8 3,5х51 #REF! 2.41 5500.00 52.00
9 3,5x55 #REF! 2.65 5500.00 57.00
10 3,5x58 #REF! 2.8 5500.00 59.00
11 3,8x64 #REF! 3.48 3500.00 68.00
12 4,2x70 #REF! 4.74 3000.00 75.00
13 4,2х75 #REF! 5.10 3000.00 81.00
14 4,8x89 #REF! 8.20 1600.00 150.00
15 4,8х95 #REF! 8.50 1600.00 180.00
16 4,8х102 #REF! 9.20 1600.00 210.00
NO MAKING 19 4,8х152 #REF! 13.73
#REF!
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 1.02 1000pcs USD/MPCS
1 3,5x16 #REF! 0.97 17000.00 21.00
2 3,5х19 #REF! 1.13 17000.00 24.00
3 3,5x25 #REF! 1.36 17000.00 26.00
Countersunk head, Phillips slot , 4 3,5x32 #REF! 1.66 10000.00 37.00
sharp point with coarse thread pitch, 5 3,5x35 #REF! 1.8 10000.00 41.00
oxidized.black 6 3,5x41 #REF! 2.15 7000.00 45.00
7 3,5x45 #REF! 2.25 7000.00 48.00
8 3,5х51 #REF! 2.45 5500.00 52.00
9 3,5x55 #REF! 2.65 5500.00 57.00
10 3,8x64 #REF! 3.48 3500.00 68.00
11 4,2х70 #REF! 4.74 3000.00 75.00
12 4,2х75 #REF! 5.10 3,000.00 81.00
13 4,8х89 #REF! 8.20 1600.00 150.00
14 4,8х95 #REF! 8.50 1600.00 180.00
15 4,8х102 #REF! 9.20 1,600.00 210.00
16 4,8X115 #REF! 10.4 1600.00 260.00
#REF!
САМОРЕЗЫПОДЕРЕВУ (желтопассивированные)
Size Q'TY KG/M Pcs/Ct bulk packing
№ 1.13 1000pcs USD/MPCS
1 3,0х12 #REF! 0.47 50,000.00 16.00
2 3,0х16 #REF! 0.59 30,000.00 19.00
3 3,0х20 #REF! 0.71 30,000.00 22.00
4 3,0х25 #REF! 0.81 25,000.00 24.00
5 3,0х30 #REF! 0.92 20,000.00 29.00
zinc coatedyellow 6 3,5х16 #REF! 0.70 32,000.00 21.00
7 3,5х20 #REF! 0.86 30,000.00 24.00
8 3,5х25 #REF! 1.12 20,000.00 26.00
9 3,5х30 #REF! 1.31 20,000.00 36.00
10 3,5х35 #REF! 1.52 15,000.00 41.00
11 4,0х12 #REF! 0.70 30,000.00 17.00
12 4,0х16 #REF! 0.99 25,000.00 20.00
13 4,0х20 #REF! 1.18 20,000.00 31.00
14 4,0х25 #REF! 1.44 18,000.00 35.00
15 4,0х30 #REF! 1.64 13,000.00 41.00
16 4,0х35 #REF! 1.86 10,000.00 45.00
17 4,0х40 #REF! 2.07 7,000.00 48.00
18 4,0х50 #REF! 2.58 5,000.00 53.00
19 4,0х60 #REF! 2.95 4,000.00 62.00
20 4,0х70 #REF! 3.32 3,500.00 72.00
21 4,5х16 #REF! 1.00 30,000.00 24.00
22 4,5х20 #REF! 1.16 30,000.00 33.00
23 4,5х25 #REF! 1.76 18,000.00 38.00
24 4,5х30 #REF! 2.07 13,000.00 45.00
25 4,5х35 #REF! 2.36 10,000.00 50.00
26 4,5х40 #REF! 2.64 7,000.00 56.00
27 4,5х45 #REF! 2.92 6,000.00 61.00
28 4,5х50 #REF! 3.34 5,000.00 66.00
29 4,5х60 #REF! 3.94 4,000.00 76.00
30 4,5х70 #REF! 4.54 3,000.00 88.00
31 4,5х80 #REF! 5.74 2,500.00 100.00
32 5,0х30 #REF! 2.73 9,000.00 55.00
33 5,0х35 #REF! 3.05 8,000.00 63.00
34 5,0х40 #REF! 3.38 5,000.00 68.00
35 5,0х45 #REF! 3.77 5,000.00 76.00
36 5,0х50 #REF! 4.10 4,000.00 85.00
37 5,0х60 #REF! 4.87 3,000.00 97.00
38 5,0х70 #REF! 5.51 2,500.00 110.00
39 5,0х80 #REF! 6.31 2,000.00 120.00
40 6,0х60 #REF! 7.27 2,500.00 110.00
41 6,0х70 #REF! 8.08 2,000.00 133.00
42 6,0х80 #REF! 9.10 1,600.00 160.00
#REF!

 NO.19 光面闸咀钉规格: ?9×2.2×11 配:单针工字钮   NO.20 光面螺丝钉规格: ?8×3.4×9.5 配:皮革袋角钉   NO.21 口搓尖钉规格: ?9.5×2.2×9 配:袋角钉     NO.22 唛字螺丝钉规格: ?8×3.4×8.5 配:皮革袋角钉   NO.23 切咀钉规格: ?9×2.2×11 配:单针工字钮   NO.24 幼纹搓尖钉规格: ?9×2.3×9 配:袋角钉     NO.25 半圆唛图全铜尖钉规格: ?8×2.2×8 配:袋角钉   NO.26 半圆全铜尖钉规格: ?9×2.2×7.5 配:袋角钉   NO.27 唛字全铜螺丝钉规格: ?8×3.4×8.5 配:胶芯工字钮

© 铭镗机械五金有限公司   鲁ICP备18047215号-2

在线
QQ

点击这里给我发消息
在线QQ

微信
咨询

微信二维码微信二维码

客服
热线

0530-3138881
客服热线